| 蘭考縣2025年重點民生實事項目工作臺賬 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 指標任務(wù) | 進展情況 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 責(zé)任縣領(lǐng)導(dǎo) |
| 1 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)6900人。 | 人社局 | 任慧敏 | 杜國超 | |
| 2 | 職業(yè)技能培訓(xùn) | 開展職業(yè)培訓(xùn)14670人次,新增高技能人才3534人。 | 人社局 | 任慧敏 | 杜國超 | |
| 3 | 縣域檢驗檢查結(jié)果互認 | 推進縣域檢驗檢查結(jié)果互認,全縣二級以上醫(yī)療機構(gòu)完成線上結(jié)果互認,線上互認率達80%以上,并擴大在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗檢查結(jié)果的互認覆蓋范圍。 | 衛(wèi)健委 | 王俊亭 | 杜國超 | |
| 4 | 0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助 | 對具有我縣戶籍或居住證的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復(fù)救助,全年救助不少于500名,基本實現(xiàn)有康復(fù)救助需求的殘疾兒童應(yīng)救盡救。 | 殘 聯(lián) | 彭丹丹 | 杜國超 | |
| 5 | 養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè) | 持續(xù)引入社會資本,加快推進蘭陽、桐鄉(xiāng)、惠安、城區(qū)、谷營、堌陽、葡萄架、小宋、閆樓等養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),為全縣群眾提供質(zhì)優(yōu)普惠的養(yǎng)老服務(wù);實行競爭和退出機制,強化監(jiān)督管理,加強養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng),進一步提高機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)水平。 | 民政局 | 王彥博 | 杜國超 | |
| 6 | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 改造保險公司家屬院樓北片區(qū)、人民醫(yī)院家屬樓、縣社家屬樓、豆腐營社區(qū)計量局社區(qū)等4個城鎮(zhèn)老舊小區(qū),主要建設(shè)內(nèi)容:道路、雨污排水、停車設(shè)施、綠化、照明、通訊、圍墻等基礎(chǔ)設(shè)施改造。 | 住建局 | 宋 鵬 | 李 威 | |
| 7 | 共富工坊建設(shè) | 在全縣改造提升建成以“廠房式、車間式、居家式”為主要形式的共富工坊100個,吸納高標準農(nóng)田建設(shè)釋放出來的勞動力,讓群眾實現(xiàn)“家門口”就業(yè),帶動持續(xù)穩(wěn)定增收,增加村集體經(jīng)濟收入,為全面推進鄉(xiāng)村振興蓄勢賦能。 | 鄉(xiāng)村振興 服務(wù)中心 |
張 珂 | 李鵬鋒 劉九玲 |
|
| 8 | 低收入人群幫扶 | 健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制,落實好2131戶7339人監(jiān)測對象政策幫扶,牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧和新致貧的底線。 | 鄉(xiāng)村振興 服務(wù)中心 |
張 珂 | 李鵬鋒 劉九玲 |
|
| 9 | 新能源充電樁充電設(shè)施建設(shè) | 新增充電樁1000個。其中:城區(qū)公共樁76個、小區(qū)便民樁700個、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁224個。 | 城管局 | 李 波 | 李 威 | |
| 10 | 新(改)建農(nóng)村公路 | 新(改)建農(nóng)村公路30公里。 | 交通運輸局 | 朱恩鵬 | 李 青 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁