蘭考縣2024年重點民生實事項目 | |||||
序號 | 項目名稱 | 指標任務 | 責任單位 | 責任人 | 責任縣領導 |
1 | 教育優質均衡化 | 1.以科學合理均衡配置教育資源為重點,優化學校布局,提升配套設施建設(包括旱廁改造3所,改擴建操場6所),撤并小規模學校27所。 2.城區新建不少于2所學校(青蓮小學、桐林小學),建設一高附中小學部,新增學位3600個,有效緩解城區大班額問題;新建、改擴建公辦幼兒園8個(上海花園幼兒園、香榭華庭幼兒園、九號院幼兒園、中山街老婦幼保健改建幼兒園 、桐鄉街道高場附屬幼兒園、紅廟鎮青龍崗幼兒園、堌陽鎮范場附屬幼兒園、 考城鎮曹李小學附屬幼兒園),新增學位1710個。 |
教體局 | 時金立 | 閆 瑋 趙世國 |
2 | 健康保障 | 1.提升基層醫療衛生服務能力。開展基層醫療衛生人才培訓,全年共培訓8個家庭醫生團隊和1630名基層衛生技術人員,3家縣級醫院幫扶16家鄉鎮衛生院380人次。 2.提高婦女兒童健康保障水平,對農村適齡婦女、納入城市低保范圍的適齡婦女免費開展一次宮頸癌、乳腺癌篩查,各完成篩查7710人。免費開展預防出生缺陷產前篩查和新生兒疾病篩查,年底實現全縣孕早中晚期產前篩查覆蓋率達到65%,新生兒“兩病”篩查率達到95%。新生兒聽力篩查率達到95%。 |
衛健委 | 王俊亭 | 閆 瑋 孔德慈 |
3 | 養老服務 | 1.推進農村幸福照料中心建設,在五星、四星支部村建設示范型幸福照料中心(具備助餐條件);三星及以下支部村建設基礎型農村幸福照料中心,年底覆蓋率達到100%。 2.開展老年人助餐服務,依托星級支部創建,在現有基礎上再新建30個助老餐廳。 3.經濟困難老年人居家養老服務,為不低于1000名經濟困難老年人開展居家養老服務。 |
民政局 | 王彥博 | 閆 瑋 吳國偉 |
4 | 殘疾人幫扶 | 1.0-6歲殘疾兒童康復救助項目。對具有我縣戶籍或暫住證的符合康復救助條件的0-6歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童進行康復救助。全年救助不少于200人。 2.打造殘疾人康復、托養、培訓、就業等一體化扶殘助殘基地,力爭實現全年殘疾人培訓就業200人,困難重度殘疾人托養100人。 |
殘 聯 | 彭丹丹 | 閆 瑋 楊子強 |
5 | 就業創業 | 1.新增持證技能人才8716人(含高技能人才3800人)。 2.新提供就業崗位4.6萬個。 3.新增返鄉入鄉創業人員1500人,發放創業擔保貸款0.98億元。 |
人 社 局 高級技工學校 各鄉鎮(街道) |
郭金良 孔丁丁 各鄉鎮(街道)黨(工)委書記 |
杜國超 史天佑 |
6 | 停車位建設 | 1.城區建設市民之家、三農學院、二高停車場3個。 2.利用中山南街(車站路至中山東西街)、健康路(黃河路至朝陽路)、文明路示范街、人民路(勝利路至朝陽路)等現有道路空間,新增停車位1000個。 |
城 管 局 投資集團 |
李 波 楊 濤 |
李 威 陳建輝 |
7 | 老舊小區改造 | 計劃改造農業局家屬院、農商銀行家屬院、工商局家屬院片區、三高公寓、翠園小區5個小區,涉及1824戶,建筑面積18萬平方米,改造內容為道路、排水、供水、供電、停車設施、綠化、照明、通信、圍墻、無障礙設施等基礎配套設施。 | 住建局 | 薛國雷 | 李 威 周 豪 |
8 | 共富工坊 | 改造提升共富工坊100個,吸納不少于1.5萬名農村勞動力就地就近就業增收。切實提高脫貧戶、監測戶在就業人員中的占比。切實提高脫貧戶、監測戶在就業人員中的占比。 | 鄉村振興局 | 張 珂 | 李鵬鋒 張苗苗 李 青 |
9 | 鄉村建設 | 建設61個潔美鄉村,管護70個美麗鄉村,運營4個和美鄉村。 | 農業農村局 鄉村振興局 組 織 部 各鄉鎮(街道) |
李 鵬 張 珂 王富林 各鄉鎮(街道)黨(工)委書記 |
李鵬鋒 張苗苗 李 青 |
10 | 低收入人群幫扶 | 切實發揮防止返貧動態監測幫扶機制作用,落實好2139戶7424人監測對象政策幫扶,對符合監測戶條件的做到“應納盡納、應幫盡幫”,牢牢守住不發生規模性返貧和新致貧的底線。 | 鄉村振興局 | 張 珂 | 李鵬鋒 李 青 |
掃一掃在手機打開當前頁